十分重要 | 很重要 | 比较重要 | 一般重要 | 不重要 | |
设计人员缺乏成本控制意识 | |||||
设计单位和设计人员成本责任不明确 | |||||
监理对图纸的审查 | |||||
设计阶段监理的工作 | |||||
项目定位不合理 | |||||
盲目压缩设计时间 | |||||
管理流程不明确 | |||||
监理对评标的影响 | |||||
参与者的权力和责任不明确 | |||||
采购和招标不合理 | |||||
监理确定合同价款 | |||||
成本管理的执行力度不够 | |||||
监理对设备、材料价款控制 | |||||
项目资金管理能力不足 | |||||
项目资金管理能力不足 | |||||
成本管理方法落后 | |||||
组织结构混乱 | |||||
企业的信息化水平低 | |||||
企业缺少成本管控和监督部门 | |||||
工期进度不合理 | |||||
施工方案不合理 | |||||
施工安全管理不合理 | |||||
监理严格审核工程结算 |
14题 | 被引用12次