在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她对该工序的工艺的基本概念、基本原理和操作方法有所了解 | |||||||||||
6、他/她拥有生产工艺技术方面的专业知识,熟悉产品生产的工艺工艺、工作原理 | |||||||||||
7、他/她掌握设备的关键质量控制点,熟悉各种设备操作规程,掌握各种设备保养周期 | |||||||||||
8、他/她掌握本行业产品基础理论知识和专业技术知识、技术标准、规范和规程 | |||||||||||
9、他/她熟悉技术状况和发展趋势,能对一般技术问题进行总结和分析 | |||||||||||
10、他/她对设计软件的使用有基础的认识,能够简单使用设计软件 |
3题 | 被引用0次