在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她能及时将来料异常信息反馈给SQE、采购、计划、生产和相关关联单位,积极沟通,致力于快速响应并协调各单位有效解决来料问题 | |||||||||||
6、他/她能积极主动的对产线反馈的来料异常进行确认和分析,协助产线对来料异常提出解决方案 | |||||||||||
7、他/她能积极主动的对来料数据进行汇总分析,给SQE、采购和相关单位含工程、品质等做参考,推动供应商来料进行改善 | |||||||||||
8、他/她能积极主动的与产品线沟通对胶水采购、发放、管控等提出改善性建议,协助产线共同管控好胶水风险 | |||||||||||
9、他/她对本岗位业务流程非常熟练,对来料检验标准、异常处理流程操作要求、材料特性非常熟悉和专业,能够为相关单位提供解决异常的技术资源 | |||||||||||
10、他/她总是能严格按“三按两遵守”执行品质工作,坚守质量人的基本原则和底线 |
3题 | 被引用0次