在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她是否能及时准确地了解客户投诉关心的问题,并把这些问题传达培训给所有相关QC? | |||||||||||
6、他/她是否能公正客观地对待所有QC检查员?他/她能否对所有QC检查员提出合理的目标并相对客观地对所有QC检查员进行绩效评估? | |||||||||||
7、他/她能否对检查员进行培训需求识别并做有效的培训? | |||||||||||
8、她/他能否及时有效地处理QC检查员提出的解决问题的需求? | |||||||||||
9、他/她能否倾听QC检查员的心声,帮助他们解决相关问题或处理协调他们之间的矛盾? | |||||||||||
10、他/她能否有效地为QC检查员协调好其他部门之间的问题,如产线,仓库,采购及计划部的相关问题? |
3题 | 被引用0次