在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她能积极协助需求部门进行新物料的寻找,选型,开发和推荐工作; | |||||||||||
6、他/她能积极分析产品成本,主动去降低物料采购成本; | |||||||||||
7、他/她能根据公司发展规划,做好供应商开发计划,持续引进新供应商,降低采购成本,保证供应稳定; | |||||||||||
8、他/她能做好供应商管理,完善供应商基础资料,定期审核; | |||||||||||
9、他/她能积极与供应商沟通,参加展会,了解最新市场信息及价格走势; | |||||||||||
10、他/她能积极主动配合相关部门,对现有流程进行完善和优化 |
3题 | 被引用0次