在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她是否能按时准确的完成项目组装工作 | |||||||||||
6、他/她是否能简操作应用SOLIDWORKS与CDA软件,看得懂图纸,动手能力强,能使用常用工具,磨床,铣床等 | |||||||||||
7、他/她是否有在组装过程中零件需要倒角去毛刺,退磁。配合零件需要确认公差,是否有盲目修改零件,造成零件报废 | |||||||||||
8、他/她是否有在组装机器前确认零件与图纸是否相符,检查零件有无漏加工与缺陷和标准件型号与数量的确认 | |||||||||||
9、他/她是否熟悉常规装配工艺和检测工艺,懂标准件认识、安装线轨的方法,销钉、拖链、铰链、弹簧、手柄、柱塞、缓冲器、脚轮、脚杯、螺丝,轴承,导柱、轴座,丝杠的固定方式及装配要求 | |||||||||||
10、他/她是否有对设备组装,调试过程中遇到各种疑难问题及时反馈,并配合工程师确认完善图纸更改 |
3题 | 被引用0次