在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能够根据新产品图纸及物料规格书等,开发新产品对应工艺;以及有序完成工艺评估与验证 | |||||||||||
6、他/她具备上下沟通协调团队资源,完成工艺设定以及在样品出现异常时及时分析和处理; | |||||||||||
7、他/她具备本岗位设备调试维修能力,并且具备新工艺、新产品(本工艺)设计创新能力 | |||||||||||
8、他/她能够协助副经理完成小批量样品交付,能做对工艺数据进行分析总结以及小批量、转产整理和总结 | |||||||||||
9、他/她能统筹助理工程师/技术员资源,协助完成样品制作以及异常分析;并能对其工作进行一些指导 | |||||||||||
10、他/她能够根据产品需求,完成良率、效率改善推进、方案落实 |
3题 | 被引用0次